![]() | 2 : 4 | ![]() |
![]() | 4 : 1 | ![]() |
![]() | 5 : 11 | ![]() |
![]() | 4 : 5 | ![]() |
![]() | 6 : 5 | ![]() |
![]() | 4 : 11 | ![]() |
![]() | 4 : 0 | ![]() |
![]() | 5 : 2 | ![]() |
![]() | 3 : 0 | ![]() |
![]() | 1 : 5 | ![]() |
![]() | 1 : 2 | ![]() |
![]() | 5 : 4 | ![]() |
![]() | 4 : 9 | ![]() |
![]() | 3 : 4 | ![]() |
![]() | 8 : 6 | ![]() |
![]() | 2 : 3 | ![]() |
![]() | 5 : 7 | ![]() |
![]() | 1 : 7 | ![]() |
![]() | 5 : 2 | ![]() |
![]() | 1 : 1 | ![]() |
![]() | 2 : 5 | ![]() |
![]() | 1 : 5 | ![]() |
![]() | 4 : 2 | ![]() |
![]() | 3 : 13 | ![]() |
![]() | 1 : 1 | ![]() |
![]() | 5 : 1 | ![]() |
![]() | 2 : 2 | ![]() |
![]() | 3 : 3 | ![]() |
![]() | 5 : 4 | ![]() |
![]() | 5 : 3 | ![]() |
![]() | 1 : 4 | ![]() |
![]() | 0 : 5 | ![]() |
![]() | 4 : 1 | ![]() |
![]() | 7 : 2 | ![]() |
![]() | 3 : 2 | ![]() |
![]() | 6 : 2 | ![]() |
![]() | 4 : 5 | ![]() |
![]() | 4 : 4 | ![]() |
![]() | 3 : 3 | ![]() |
![]() | 7 : 2 | ![]() |
![]() | 4 : 4 | ![]() |
![]() | 3 : 3 | ![]() |
![]() | 5 : 2 | ![]() |
![]() | 1 : 7 | ![]() |
![]() | 7 : 7 | ![]() |
![]() | 2 : 5 | ![]() |
![]() | 3 : 2 | ![]() |
![]() | 1 : 2 | ![]() |
![]() | 4 : 1 | ![]() |
![]() | 9 : 1 | ![]() |
![]() | 7 : 3 | ![]() |
![]() | 6 : 3 | ![]() |
![]() | 4 : 0 | ![]() |
![]() | 0 : 6 | ![]() |
![]() | 5 : 2 | ![]() |
![]() | 0 : 9 | ![]() |
Ergebnisse